Top 20 Virus In Indonesia

Top 20 Malware which at most detected in Indonesia in September-Oktober 2007 according to incident statistic collected by Vaksincom shall be as follows:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Top 20 Malware yang paling banyak terdeteksi di Indonesia pada bulan September-Oktober 2007 menurut statistik insiden yang dikumpulkan oleh Vaksincom adalah sebagai berikut:

1. Small -- 29.827 insiden -- 35,81%
2. Rontokbro -- 12.022 -- 14,43%
3. VBTroj -- 9.962 -- 11,96%
4. Viking -- 9.591 -- 11,52%
5. Shur -- 5.824 -- 6,99%
6. Bacalid -- 2.691 -- 3,23%
7. Klez -- 2.631 -- 3,16%
8. VBWorm -- 2.312 -- 2,78%
9. Lightmoon -- 2.011 -- 2,41%
10. Exploit -- 968 -- 1,16%
11. Kespo -- 965 -- 1,16%
12. Bablas -- 599 -- 0,72%
13. Suspicious.Gen -- 412 -- 0,49%
14. Websearch -- 330 -- 0,40%
15. Smalldoor -- 299 -- 0,36%
16. Yacop -- 287 -- 0,34%
17. Funlove -- 282 -- 0,34%
18. Dloader -- 247 -- 0,30%
19. Malware -- 242 -- 0,29%
20. Popcap -- 197 -- 0,24%
21. Lainnya -- 1.591 -- 1,91%

Total -- 83.290 insiden -- 100%